- безналичная оплата по выставленному счету
- наличными в нашем офисе
- либо подберем индивидуальный формат, подходящий именно вам
Цены на программу iikoCloud
Цены на автоматизацию кафе, ресторана и других заведений общественного питания формируются в зависимости от следующих факторов:
- формата объекта;
- количества точек, терминалов и дополнительного оборудования;
- выбранного тарифа технической поддержки и формата лицензии;
- аренды или выкупа оборудования;
- формата обучения и количества часов;
- комплекса дополнительных услуг — постановка складского, финансового учета, экспертиза и аудит складского и финансового учета.
Для кофе-пойнтов и фудтраков
Для небольших кафе
При ежемесячной оплате
3 990 ₽/мес.
Как в iikoCloud Nano
Для ресторанов и сетей
При ежемесячной оплате
6 990 ₽/мес.
Как в iikoCloud Start
Для крупных ресторанных сетей
При ежемесячной оплате
8 590 ₽/мес.
Как в iikoCloud Pro
Аренда iikoCloud | Выкуп iiko | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nano | Start | Pro | Enterprise | Classic | |
Продажи и обслуживание гостей | |||||
Оплата банковскими картами | от 9 190 р. | ||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | от 5 690 р. | ||||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | от 11 490 р. | ||||
ЕГАИС | |||||
Печать сервис-чеков на кухню | |||||
Электронное QR-меню | |||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | от 1 190 р./мес | ||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | от 11 490 р./мес | ||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | от 11 490 р./мес | ||||
Электронная очередь | от 11 490 р./мес | ||||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | |||||
Контроль свежести блюд на раздаче | от 11 490 р./мес | ||||
Управление бизнесом | |||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | |||||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | |||||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | |||||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | |||||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | |||
Уведомления о событиях, требующих внимания | |||||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | |||||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | |||||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | |||||
Доставка готовых блюд | |||||
Приём заказов на самовывоз | от 11 490 р./мес | ||||
Приём заказов на доставку на кассе | от 11 490 р./мес | ||||
Интеграция с агрегаторами | от 11 490 р./мес | ||||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | от 5 690 р./мес | ||||
Контроль этапов производства и упаковки | от 11 490 р./мес | ||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | от 14 390 р./мес | ||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | от 11 490 р./мес | ||||
Управление лояльностью гостей | |||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | простые скидки | 1 на выбор | от 1 990 р./мес | ||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | от 1 990 р./мес | ||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | от 1 990 р./мес | ||||
Депозиты и клубная система обслуживания | от 1 990 р./мес | ||||
Корпоративные программы питания | от 1 990 р./мес | ||||
iikoWallet - электронная карта гостя, мобильная оплата счета | |||||
RFM-анализ | |||||
Управление сетью ресторанов | |||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | |||||
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | от 88 470 р. | ||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | от 88 470 р. | ||||
Глобальные программы лояльности | от 1 990 р./мес | ||||
Управление франшизой | от 3000 р./мес | ||||
Дополнительные приложения | |||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 490 р./мес | от 490 р./мес | от 490 р./мес | ||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | |
Мобильное приложение для курьеров доставки | от 490 р./мес | от 490 р./мес | от 490 р./мес | ||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | ||
Мобильное приложение с системой лояьности для гостей White Label | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | ||
Подключение сторонних приложений | |||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500 р./мес | от 500 р./мес | от 500 р./мес | ||
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | от 500 р./мес | ||||
Администрирование и работа с БД | |||||
Настройка прав доступа в систему | |||||
Продолжительность открытого периода | 1 день | 1 день | 60 дней | 60 дней | Зависит от сервера клиента |
Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года | Зависит от сервера клиента |



Купить iiko стоит также и потому, что мы бесплатно в рамках СТО осуществляем контроль ключевых показателей через Smart Cloud Dashboard.


Предусмотрены специальные условия для сетевых объектов общепита, которые рассматриваются в индивидуальном порядке.
Чтобы узнать точную цену на внедрение программы «Айко» и техническое сопровождение, свяжитесь с нашим менеджером по номеру 8 (800) 777-48-51 или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.